| Nama Produk | Pembangkit Listrik Galvanis |
|---|---|
| Aplikasi | Distribusi Tenaga Listrik |
| Standar Pengelasan | AWS D 1.1 |
| Ketebalan dinding | 1-36mm |
| Waktu garansi | 15 tahun |
| Nama Produk | Pembangkit Listrik Galvanis |
|---|---|
| Aplikasi | Distribusi Tenaga Listrik |
| Standar Pengelasan | AWS D 1.1 |
| Ketebalan dinding | 1-36mm |
| Waktu garansi | 15 tahun |
| Nama Produk | Pembangkit Listrik Galvanis |
|---|---|
| Aplikasi | Distribusi Tenaga Listrik |
| Standar Pengelasan | AWS D 1.1 |
| Ketebalan dinding | 1-36mm |
| Waktu garansi | 15 tahun |
| Nama Produk | Tiang Listrik Tenaga Besi |
|---|---|
| Aplikasi | Transmisi daya |
| Perlakuan permukaan | Lapisan bubuk HDG |
| Standar pengelasan | AWS D 1.1 |
| Standar Galvanisasi | ASTM A 123 |
| Nama Produk | Pembangkit Listrik Galvanis |
|---|---|
| Aplikasi | Distribusi Tenaga Listrik |
| Standar Pengelasan | AWS D 1.1 |
| Ketebalan dinding | 1-36mm |
| Waktu garansi | 15 tahun |
| Nama Produk | Tiang Listrik Tenaga Besi |
|---|---|
| Aplikasi | Transmisi daya |
| Perlakuan permukaan | Lapisan bubuk HDG |
| Standar pengelasan | AWS D 1.1 |
| Standar Galvanisasi | ASTM A 123 |
| Nama Produk | Tiang Listrik Baja Baja |
|---|---|
| Aplikasi | Kekuatan transmisi |
| pengobatan permukaan | Lapisan bubuk HDG |
| Standar Pengelasan | AWS D 1.1 |
| Standar Galvanisasi | ASTM A 123 |
| Nama Produk | Tiang Listrik Baja Baja |
|---|---|
| Aplikasi | Kekuatan transmisi |
| pengobatan permukaan | Lapisan bubuk HDG |
| Standar Pengelasan | AWS D 1.1 |
| Standar Galvanisasi | ASTM A 123 |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik Tiang listrik baja galvanis di filipina |
|---|---|
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Bentuk |