| Kekuasaan | 10kv ~ 550kv |
|---|---|
| Mengetik | tiang lurus, tiang tarik, putar tiang |
| Ketebalan | 1mm hingga 30mm |
| Kecepatan angin | 160 km / jam, 30 m / dtk |
| Toleransi | / -2% |
| Kekuasaan | 10kv ~ 550kv |
|---|---|
| Mengetik | tiang lurus, tiang tarik, putar tiang |
| Ketebalan | 1mm hingga 30mm |
| Kecepatan angin | 160 km / jam, 30 m / dtk |
| Toleransi | / -2% |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik tiang baja galvanis listrik di filipina |
|---|---|
| Tinggi | 16M |
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Kekuasaan | 10kv ~ 550kv |
|---|---|
| Mengetik | tiang lurus, tiang tarik, putar tiang |
| Ketebalan | 1mm hingga 30mm |
| Kecepatan angin | 160 km / jam, 30 m / dtk |
| Toleransi | / -2% |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik tiang baja galvanis listrik di filipina |
|---|---|
| Tinggi | 16M |
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Kekuasaan | 10kv ~ 550kv |
|---|---|
| Tipe | tiang lurus, tiang tarik, putar tiang |
| Ketebalan | 1mm hingga 30mm |
| Kecepatan angin | 160 km / jam, 30 m / s |
| Toleransi | / -2% |
| Kekuasaan | 10kv ~ 550kv |
|---|---|
| Mengetik | tiang lurus, tiang tarik, putar tiang |
| Ketebalan | 1mm hingga 30mm |
| Kecepatan angin | 160 km / jam, 30 m / dtk |
| Toleransi | / -2% |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik Tiang listrik baja galvanis di filipina |
|---|---|
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Bentuk |