| Height | 18 M |
|---|---|
| Voltage | 132 KV |
| Minimum yield strength | 345 mpa or 460mpa |
| Load | 12.5 KN |
| Thickness | 4mm wall thickness |
| Nama Produk | Tiang Teko Baja |
|---|---|
| Aplikasi | Transmisi listrik |
| Ketebalan Galvanisasi | Rata-rata 86 μm |
| Standar | ISO |
| Mengangkat waktu | 50 tahun |
| Kekuasaan | 10kv ~ 550kv |
|---|---|
| Kecepatan angin | 160 km / jam, 30 m / s |
| Ketebalan | 1mm hingga 30mm |
| Standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Length of per section | within 14m once forming without slip joint |
|---|---|
| Design of pole | against earthquake of 8 grade |
| Power | 10kv~550kv |
| Wind speed | 160km/h, 30m/s |
| tolerance | +/-2% |
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
|---|---|
| Surface treatment | hot dip galvanized |
| Design of pole | against earthquake of 8 grade |
| Torlance of dimenstion | +- 2% |
| Suit for | electricity distribution |
| Height | 8m, 9m, 11m, 12m |
|---|---|
| Welding Standards | CWB and AWS D 1.1 |
| Packages | Standard seaworthy |
| Thickness | 3 - 10mm |
| Design Against | 8 Grade Of Earthquake |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik tiang baja galvanis listrik di filipina |
|---|---|
| Tinggi | 16M |
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik tiang baja galvanis listrik di filipina |
|---|---|
| Tinggi | 16M |
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Nama Produk | Transmisi Daya Listrik Tiang listrik baja galvanis di filipina |
|---|---|
| Sertifikat | ISO 9001 |
| standar pengelasan | AWS D1.1 |
| Toleransi | / -2% |
| Bentuk |